CA · Climate & Energy Investors
Best Climate & Energy Investors in California
1,602 investors in California match Climate & Energy Investors. This Excel file is only that pair: Climate & Energy Investors in California. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| Kairos Venture InvestmentsBeverly Hills | Jim DemetriadesCEO and Founder | $500K–$2M |
| Kairos Venture InvestmentsBeverly Hills | Josh PalmerPrincipal, Physical Sciences Investments | $500K–$2M |
| Ubiquity VenturesPalo Alto | Sunil NagarajFounder & Managing Partner | $1M–$3M |
| Kairos Venture InvestmentsBeverly Hills | George LauroBoard Partner | $500K–$2M |
| DBL PartnersSan Francisco | Nancy PfundFounder and Managing Partner | est. $1M–$2M |
| DBL PartnersSan Francisco | Ira EhrenpreisFounder and Managing Partner | est. $1M–$2M |
| DBL PartnersSan Francisco | Mark PerutzPartner | est. $1M–$2M |
| Felicis VenturesMenlo Park | Sundeep PeechuManaging Partner | est. $5M–$10M |
Climate & Energy Investors in California
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in California and match Climate & Energy Investors.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$19one-time
$0.19 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$29one-time
$0.06 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$49one-time
$0.05 per contact