KY · Climate & Energy Investors
Best Climate & Energy Investors in Kentucky
23 investors in Kentucky match Climate & Energy Investors. This Excel file is only that pair: Climate & Energy Investors in Kentucky. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| Baird Trust Wealth & Family OfficeLouisville | Gus PickerillSenior Vice President | $1M–$50M |
| Weller Equity PartnersLouisville | Dale BodenManaging Partner | $1M–$10M |
| Weller Equity PartnersLouisville | Ken BerrymanCFA, Managing Partner | $1M–$10M |
| Weller Equity PartnersLouisville | Ross JordanJD/MBA, Principal | $1M–$10M |
| Ramsey Quantitative SystemsLouisville | Neil Ramsey| Ceo & Cio | $50M–$250M |
| Chrysalis VenturesLouisville | JR. JonesChairman | $1M–$50M |
| Chrysalis VenturesLouisville | Ralston SteenrodPartner | $1M–$50M |
| Aristides CapitalLouisville | Claire BrownGeneral Partner | $10M–$50M |
Climate & Energy Investors in Kentucky
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in Kentucky and match Climate & Energy Investors.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$19one-time
$0.19 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$29one-time
$0.06 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$49one-time
$0.05 per contact