NC · Climate & Energy Investors
Best Climate & Energy Investors in North Carolina
119 investors in North Carolina match Climate & Energy Investors. This Excel file is only that pair: Climate & Energy Investors in North Carolina. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| Bull City Venture PartnersDurham | Jason CaplainCo-Founder & General Partner | $250K–$2M |
| Bull City Venture PartnersDurham | David JonesCo-Founder & General Partner | $250K–$2M |
| Bull City Venture PartnersDurham | Carly ConnellPrincipal | $250K–$2M |
| Kian Capital PartnersCharlotte | Rick CraveyCo-Founder & Managing Partner | $10M–$50M |
| Kian Capital PartnersCharlotte | Kevin McCarthyCo-Founder & Managing Partner | $10M–$50M |
| Kian Capital PartnersCharlotte | Scott BuschmannPartner | $10M–$50M |
| Oval Park CapitalRaleigh | Justin Wright-EakesManaging Partner | est. $10M–$25M |
| Oval Park CapitalRaleigh | Alex StephensonPartner | est. $10M–$25M |
Climate & Energy Investors in North Carolina
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in North Carolina and match Climate & Energy Investors.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$19one-time
$0.19 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$29one-time
$0.06 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$49one-time
$0.05 per contact